APGFCU Home Checking & Savings
ask us Checking & SavingsLoans & VisaMortgagesEducationSecurity
 Checking & Savings
  Checking
  Savings
  Other Services
  Direct Deposit
  Direct Deposit App.
  Reorder Checks
  Switch Accounts
  < Home
Safe Deposit Box Price List

Aberdeen Branch
APG Branch
Edgewood Branch
Elkton Branch
Forest Hill Branch
Laurel Bush Branch
North East Branch

Call your branch for current availability.

Note: Click on the box size listing or here to see a picture of each size box. All boxes have a depth of 24 inches.



Aberdeen Branch
Size Price (per year)
Silver

Gold
3 X 5 $40.00 each $30.00 each $20.00 each
3 X 10 $60.00 each $45.00 each $30.00 each
5 X 5 $55.00 each $41.25 each $27.50 each
5 X 10 $90.00 each $67.50 each $45.00 each
10 X 10 $130.00 each $97.50 each $65.00 each

 

APG Branch
Size Price (per year)
Silver

Gold
3 X 5 $40.00 each $30.00 each $20.00 each
3 X 10 $60.00 each $45.00 each $30.00 each
10 X 10 $130.00 each $97.50 each $65.00 each

 

Edgewood Branch
Size Price (per year)
Silver

Gold
3 X 5 $40.00 each $30.00 each $20.00 each
3 X 10 $60.00 each $45.00 each $30.00 each
5 X 5 $55.00 each $41.25 each $27.50 each
5 X 10 $90.00 each $67.50 each $45.00 each

Elkton Branch
Size Price (per year)
Silver

Gold
3 X 5 $40.00 each $30.00 each $20.00 each
3 X 10 $60.00 each $45.00 each $30.00 each
5 X 5 $55.00 each $41.25 each $27.50 each
5 X 10 $90.00 each $67.50 each $45.00 each
10 X 10 $130.00 each $97.50 each $65.00 each

Forest Hill Branch
Size Price (per year)
Silver

Gold
3 X 5 $40.00 each $30.00 each $20.00 each
3 X 10 $60.00 each $45.00 each $30.00 each
5 X 5 $55.00 each $41.25 each $27.50 each
10 X 10 $130.00 each $97.50 each $65.00 each

 

Laurel Bush Branch
Size Price (per year)
Silver

Gold
3 X 10 $60.00 each $45.00 each $30.00 each
5 X 5 $55.00 each $41.25 each $27.50 each
5 X 10 $90.00 each $67.50 each $45.00 each
10 X 10 $130.00 each $97.50 each $65.00 each

North East Branch
Size Price (per year)
Silver

Gold
3 X 5 $40.00 each $30.00 each $20.00 each
3 X 10 $60.00 each $45.00 each $30.00 each
5 X 5 $55.00 each $41.25 each $27.50 each
10 X 10 $130.00 each $97.50 each $65.00 each

 

 

Safe Deposit Box Sizes
3 X 5



 
3 X 10
5 X 5



 
5 X 10
10 X 10

Image not available at this time.

   

 

Building Strong Families for a Stronger Community

About Us  |  Branches & ATMs  |  Employment  |  Privacy Policy  |  Third Party Link Disclaimer  |   Contact Us |  Site Map
Aberdeen, MD 21001-6176    |    © 2012 APGFCU all rights reserved
NCUA logo
Federally insured by NCUA.
Equal Housing Lender logo